<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pingex&#039;s Log</title>
	<atom:link href="https://blog.pingex.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.pingex.net</link>
	<description>Blog Informatique, Réseau et Sécurité</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Mar 2019 17:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.10</generator>

<image>
	<url>https://blog.pingex.net/wp-content/uploads/2017/05/pp2-crop-150x150.jpg</url>
	<title>Pingex&#039;s Log</title>
	<link>https://blog.pingex.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mise à jour: 2019</title>
		<link>https://blog.pingex.net/mise-a-jour-2019/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mise-a-jour-2019</link>
					<comments>https://blog.pingex.net/mise-a-jour-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pingex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 17:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.pingex.net/?p=844</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bonjour à tous, Voici une petite mise à jour suite à mon inactivité sur le blog. En effet, je n&#8217;ai pas réellement eu le temps d&#8217;écrire à cause de ma situation personnelle qui m&#8217;a pas mal occupé, ainsi que des projets sur lesquels je ne pouvais pas écrire. Néanmoins, je m&#8217;attache à être en mesure de refaire des articles de blog d&#8217;ici à cet été. Au menu durant l&#8217;année, je l&#8217;espère (liste non exhaustive): La troisième itération de mon homelab...</p>
<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://blog.pingex.net/mise-a-jour-2019/">Lire la suite<span class="screen-reader-text"> Lire la suite</span></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog.pingex.net/mise-a-jour-2019/">Mise à jour: 2019</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.pingex.net">Pingex&#039;s Log</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.pingex.net/mise-a-jour-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comprendre RADIUS, partie 1: le protocole</title>
		<link>https://blog.pingex.net/comprendre-radius-part1-protocole/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comprendre-radius-part1-protocole</link>
					<comments>https://blog.pingex.net/comprendre-radius-part1-protocole/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pingex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2018 17:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Vulgarisation]]></category>
		<category><![CDATA[802.1x]]></category>
		<category><![CDATA[aaa]]></category>
		<category><![CDATA[authentification]]></category>
		<category><![CDATA[eap]]></category>
		<category><![CDATA[protocole]]></category>
		<category><![CDATA[radius]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.pingex.net/?p=609</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après une (longue) absence et un article au final mis de côté, je viens aujourd&#8217;hui vous parler des protocoles que vous utilisez indirectement tous les jours et qui permettent à vos fournisseurs d&#8217;effectuer un contrôle d&#8217;accès et une mesure d&#8217;utilisation des services qu&#8217;ils vous fournissent. Je parle évidemment du protocole RADIUS. Ce protocole étant souvent associé au protocole EAP (pour l&#8217;authentification des clients sur 802.1x/WPA-Enterprise), je vais également aborder ce dernier. MAIS ce n&#8217;est toujours pas terminé ! Avec ces...</p>
<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://blog.pingex.net/comprendre-radius-part1-protocole/">Lire la suite<span class="screen-reader-text"> Lire la suite</span></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog.pingex.net/comprendre-radius-part1-protocole/">Comprendre RADIUS, partie 1: le protocole</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.pingex.net">Pingex&#039;s Log</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.pingex.net/comprendre-radius-part1-protocole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les MTU et vous</title>
		<link>https://blog.pingex.net/les-mtu-et-vous/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-mtu-et-vous</link>
					<comments>https://blog.pingex.net/les-mtu-et-vous/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pingex]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2017 02:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Vulgarisation]]></category>
		<category><![CDATA[fragmentation]]></category>
		<category><![CDATA[mtu]]></category>
		<category><![CDATA[tcp]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>
		<category><![CDATA[vulgarisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.pingex.net/?p=399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voici un problème que j&#8217;ai négligé durant assez longtemps, mais qui m&#8217;aura posé problème lors de mon déplacement en Irlande: les MTU. On entend peu ou pas parler des MTU, on sait vite fait que c&#8217;est une valeur plus ou moins fixe autour des 1500, que les utilisateurs de PPPoE doivent le régler à 1492, etc&#8230; Peu de monde en savent plus, et cette problématique est souvent négligée. Cependant, personne ne réalise l&#8217;importance que joue le rôle des MTU dans...</p>
<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://blog.pingex.net/les-mtu-et-vous/">Lire la suite<span class="screen-reader-text"> Lire la suite</span></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog.pingex.net/les-mtu-et-vous/">Les MTU et vous</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.pingex.net">Pingex&#039;s Log</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.pingex.net/les-mtu-et-vous/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un barebone/routeur basé sur le Celeron J1900</title>
		<link>https://blog.pingex.net/un-barebone-routeur-j1900/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-barebone-routeur-j1900</link>
					<comments>https://blog.pingex.net/un-barebone-routeur-j1900/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pingex]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 00:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[barebone]]></category>
		<category><![CDATA[pfsense]]></category>
		<category><![CDATA[routeur]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.pingex.net/?p=444</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il y a quelques mois, avant de partir en Irlande, il m&#8217;a fallu remplacer mon routeur Netgear WNR3500L car il ne suivait plus en terme de bande passante pour internet. Le CPU avait entres autres du mal avec les opérations de NAT. De plus j&#8217;ai commencé à également me sentir à l&#8217;étroit niveau fonctionnalités. Cependant, mon départ étant imminent, je devais faire avec les moyens du bord. J&#8217;ai donc réemployé mon ancien PC portable du lycée (un i7-3630QM avec 8...</p>
<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://blog.pingex.net/un-barebone-routeur-j1900/">Lire la suite<span class="screen-reader-text"> Lire la suite</span></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog.pingex.net/un-barebone-routeur-j1900/">Un barebone/routeur basé sur le Celeron J1900</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.pingex.net">Pingex&#039;s Log</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.pingex.net/un-barebone-routeur-j1900/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une infrastructure réseau complète chez soi ?</title>
		<link>https://blog.pingex.net/infrastructure-reseau-complete-chez-soi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infrastructure-reseau-complete-chez-soi</link>
					<comments>https://blog.pingex.net/infrastructure-reseau-complete-chez-soi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pingex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 18:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[homelab]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.pingex.net/?p=428</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introduction Cet article est le premier d&#8217;une série sur la réfection de mon infrastructure perso (homelab). Ce dernier se veut court, je vais donc tâcher de ne pas trop m&#8217;y attarder. Au fur et à mesure des mes années passées devant un ordinateur et ces deux années en DUT Réseaux &#38; Télécommunications, j&#8217;ai eu l&#8217;occasion de pouvoir découvrir beaucoup de choses. J&#8217;ai entres autres eu l&#8217;occasion de mieux comprendre le routage sur internet, les réseaux niveau 2, le fonctionnement des...</p>
<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://blog.pingex.net/infrastructure-reseau-complete-chez-soi/">Lire la suite<span class="screen-reader-text"> Lire la suite</span></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog.pingex.net/infrastructure-reseau-complete-chez-soi/">Une infrastructure réseau complète chez soi ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.pingex.net">Pingex&#039;s Log</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.pingex.net/infrastructure-reseau-complete-chez-soi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Organisation d&#8217;une LAN-party: technique et réseau</title>
		<link>https://blog.pingex.net/lan-party-technique-reseau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lan-party-technique-reseau</link>
					<comments>https://blog.pingex.net/lan-party-technique-reseau/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pingex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2017 19:58:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[lan]]></category>
		<category><![CDATA[lan-party]]></category>
		<category><![CDATA[munin]]></category>
		<category><![CDATA[pfsense]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.pingex.net/?p=273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chaque année, l&#8217;Amicale de mon lieu d&#8217;études organise une LAN-party. Jusqu&#8217;à présent les étudiants amicalistes organisaient cette dernière à « l&#8217;arrache » et les résultats étaient assez variables. Cette année était à notre tour de l&#8217;organiser. Nous voulions donc changer les mauvaises habitudes et réaliser quelque chose de plus élaboré. Je vais ici vous parler de tout ce que nous avons mis en place afin de réaliser la soirée, du site internet jusqu&#8217;au câblage. Je vais me concentrer plus sur l&#8217;aspect technique...</p>
<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://blog.pingex.net/lan-party-technique-reseau/">Lire la suite<span class="screen-reader-text"> Lire la suite</span></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog.pingex.net/lan-party-technique-reseau/">Organisation d&rsquo;une LAN-party: technique et réseau</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.pingex.net">Pingex&#039;s Log</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.pingex.net/lan-party-technique-reseau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>poste.io: Installation complète</title>
		<link>https://blog.pingex.net/poste-io-installation-complete/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=poste-io-installation-complete</link>
					<comments>https://blog.pingex.net/poste-io-installation-complete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pingex]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2016 10:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[docker]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[mails]]></category>
		<category><![CDATA[mailserver]]></category>
		<category><![CDATA[poste.io]]></category>
		<category><![CDATA[vps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.pingex.net/?p=211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après avoir cherché et comparé les différents serveurs mail dans un post précédent, j&#8217;ai choisi d&#8217;utiliser poste.io. Ce serveur mail se base sur Docker pour un déploiement facile et aisé des instances. Cependant une installation « tel que » ne me satisfait pas. Il manque en outre des détails que poste.io ne gère pas et qui restent à installer manuellement en-dehors du conteneur. Mon but est d&#8217;éviter le plus possible de toucher au conteneur afin d&#8217;éviter des problèmes lors d&#8217;une future mise...</p>
<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://blog.pingex.net/poste-io-installation-complete/">Lire la suite<span class="screen-reader-text"> Lire la suite</span></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog.pingex.net/poste-io-installation-complete/">poste.io: Installation complète</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.pingex.net">Pingex&#039;s Log</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.pingex.net/poste-io-installation-complete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le meilleur serveur mail ?</title>
		<link>https://blog.pingex.net/le-meilleur-serveur-mail/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-meilleur-serveur-mail</link>
					<comments>https://blog.pingex.net/le-meilleur-serveur-mail/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pingex]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 23:44:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[comparaison]]></category>
		<category><![CDATA[mails]]></category>
		<category><![CDATA[mailserver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.pingex.net/?p=155</guid>

					<description><![CDATA[<p>J&#8217;ai récemment acheté 2/3 noms de domaine chez OVH, dont un en .email pour moi et ma famille. Depuis que je possède « pingex.net », les mails allaient sur les serveurs d&#8217;OVH grâce à la mini-offre de mutu qui allait avec les noms. J&#8217;ai jusqu&#8217;à présent utilisé leurs serveurs par soucis de simplicité, je ne voulais pas maintenir un serveur mail pour une seule boîte. Aujourd&#8217;hui les choses ont changé avec l&#8217;achat des nouveaux noms. Il m&#8217;a fallu maintenant une solution me...</p>
<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://blog.pingex.net/le-meilleur-serveur-mail/">Lire la suite<span class="screen-reader-text"> Lire la suite</span></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog.pingex.net/le-meilleur-serveur-mail/">Le meilleur serveur mail ?</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.pingex.net">Pingex&#039;s Log</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.pingex.net/le-meilleur-serveur-mail/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capture de trames à distance via SSH avec tcpdump et Wireshark</title>
		<link>https://blog.pingex.net/capture-de-trames-a-distance-via-ssh-tcpdump-wireshark/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=capture-de-trames-a-distance-via-ssh-tcpdump-wireshark</link>
					<comments>https://blog.pingex.net/capture-de-trames-a-distance-via-ssh-tcpdump-wireshark/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pingex]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2016 21:11:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[capture à distance]]></category>
		<category><![CDATA[tcpdump]]></category>
		<category><![CDATA[wireshark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.pingex.net/?p=119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui petit trick pour faire du debug réseau : capture de trames sur les interfaces d&#8217;une machine distante, tout en ayant le confort de Wireshark en local. Pour cela on va se servir de notre outil de capture favori en terminal, à savoir tcpdump. Ce dernier nous donne la possibilité d&#8217;enregistrer les trames brutes au format pcap avec le switch -w . En combinant ce switch et un petit bricolage bash, on peut donc transférer la sortie de tcpdump directement à...</p>
<p class="read-more"><a class="btn btn-default" href="https://blog.pingex.net/capture-de-trames-a-distance-via-ssh-tcpdump-wireshark/">Lire la suite<span class="screen-reader-text"> Lire la suite</span></a></p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="https://blog.pingex.net/capture-de-trames-a-distance-via-ssh-tcpdump-wireshark/">Capture de trames à distance via SSH avec tcpdump et Wireshark</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://blog.pingex.net">Pingex&#039;s Log</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.pingex.net/capture-de-trames-a-distance-via-ssh-tcpdump-wireshark/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
